1위 핑크 (Pink): 2억 1,520만 달러 (2,505억 원)
2위 엘튼 존 (Elton John): 2억 1,200만 달러 (2,468억 원)
3위 에드 시런 (Ed Sheeran): 2억 1,170만 달러 (2,464억 원)
4위 메탈리카 (Metallica): 1억 7,900만 달러 (2,084억 원)
5위 롤링스톤스 (The Rolling Stones): 1억 7,780만 달러 (2,070억 원)
6위 방탄소년단 (BTS): 1억 7,030만 달러 (1,982억 원)
7위 본조비 (Bon Jovi): 1억 3,420만 달러 (1,562억 원)
8위 아리아나 그란데 (Ariana Grande): 1억 1,830만 달러 (1,377억 원)
9위 마이클 부블레 (Michael Buble): 1억 1,580만 달러 (1,347억 원)
10위 플리트우드 맥 (Fleetwood Mac): 1억 1,220만 달러 (1,306억 원)
이건 어디까지나 공연수익일뿐이라 티켓값만임
굿즈같은 관련 상품 판매나 광고 수익같은건 제외지
Best Comment