일본의 도쿄 올림픽 적자가 아무것도 아닌 이유
세계 최초 무관중x판데믹 도쿄 올림픽 적자 : 대략 31조
2017년 성인지 예산 : 29조 4563억원
2018년 성인지 예산 : 35조 1815억원
2019년 성인지 예산 : 25조 6283억원
2020년 성인지 예산 : 31조 7963억원
2021년 성인지 예산 : 34조 9311억원
5년간 성인지 예산 : 총 156조 9935억원
- 출처 : 국회예산정책처 -
2017년 성인지 예산 : 29조 4563억원
2018년 성인지 예산 : 35조 1815억원
2019년 성인지 예산 : 25조 6283억원
2020년 성인지 예산 : 31조 7963억원
2021년 성인지 예산 : 34조 9311억원
5년간 성인지 예산 : 총 156조 9935억원
- 출처 : 국회예산정책처 -
이전글 : 남친 만나려고 3일간 딸 방치한 엄마...
다음글 : 에에?? 으잉?? 옹??
Best Comment