홈 > 취미 > 취미 > 주식
취미

재미삼아5

아니내가진짜 2 420 5 0

오늘 묵은 종목들 정리 좀 했습니다.


오늘 장도 괜찮아서 수익률이 좀 더 올랐네요.


알고리즘은 직장인에 최적화하여


통계적으로 확률 높은 구간에서 종가 매수하여 평균 5영업일 내로 짧게 보유하고 매도하는 방식인데요


건(베팅) 당 평균 수익률이 2% 수준이고 목표도 2%로 설계하였고 짧게 보유하고 수익실현 후 재투자로 복리 수익을 추구하는 모형입니다.


그런데 항상 덕지덕지한 욕심과 미련으로 짧게 보유가 쉽지 않네요


개같은 디아 서버.. 그냥 자야겠습니다...



DATE NAME BUY TARGET LOSSCUT 실현수익률 +평가수익률 수익률계 건당 수익률
79.97% 7.85% 87.82% 2.20%
2021-10-14  미코바이오메드      9,300 28% -7% hold 3.55%
2021-10-14  미코바이오메드      9,300 26% -7% hold 3.55%
2021-10-14  제넨바이오      1,170 28% -3% -3.70%
2021-10-14  팜스토리      2,815 20% -8% 20.00%
2021-10-14  팜스토리      2,815 28% -7% -3.02%
2021-10-14  팜스토리      2,815 28% -7% -3.02%
2021-10-14  위즈코프      2,545 9% -7% 8.30%
2021-10-14  선도전기      5,040 28% -7% -1.29%
2021-10-14  대신정보통신      1,580 27% -7% -7.30%
2021-10-15  미코바이오메드      9,250 26% -7% hold 4.11%
2021-10-15  에이치앤비디자인      7,580 27% -7% -7.30%
2021-10-15  에이치앤비디자인      7,580 28% -7% -7.30%
2021-10-18  게임빌    68,900 28% -7% -7.30%
2021-10-18  에이비프로바이오      1,230 20% -3% -3.60%
2021-10-18  에브리봇    24,950 20% -7% hold -2.61%
2021-10-19  미코바이오메드      9,070 28% -9% hold 6.17%
2021-10-19  대신정보통신      1,495 27% -10% -9.80%
2021-10-19  에이치앤비디자인      7,550 26% -10% -10.30%
2021-10-19  대한그린파워      1,260 17% -8% hold -1.59%
2021-10-20  대신정보통신      1,450 28% -10% hold -5.52%
2021-10-20  에이치앤비디자인      7,230 40% -10% 39.40%
2021-10-20  에이치앤비디자인      7,230 40% -10% 39.40%
2021-10-20  한농화성    21,700 23% -9% -9.30%
2021-10-20  우신시스템      6,700 23% -9% -9.30%
2021-10-21  시스웍      1,195 26% -10% hold 1.67%
2021-10-21  에이치앤비디자인      6,690 26% -10% 25.70%
2021-10-21  에이치앤비디자인      6,690 30% -9% 29.70%
2021-10-22  대신정보통신      1,430 26% -10% hold -4.20%
2021-10-22  대신정보통신      1,430 28% -9% hold -4.20%
2021-10-22  프리엠스    14,400 26% -6% hold 2.43%
2021-10-22  아이엠        949 26% -6% hold 4.32%
2021-10-22  시스웍      1,200 26% -10% hold 1.25%
2021-10-25  KG동부제철    11,700 26% -10% hold 0.00%
2021-10-25  대한그린파워      1,250 28% -6% hold -0.80%
2021-10-25  녹십자웰빙    11,650 19% -9% hold 1.29%
2021-10-25  이더블유케이      5,030 26% -6% hold 2.58%
2021-10-25  오리엔트정공        658 27% -9% hold 0.15%
2021-10-25  코다코      1,605 19% -9% hold -2.18%
2021-10-25  에코캡    12,150 19% -9% hold -1.65%
2021-10-25  루멘스      1,005 12% -9% hold -0.50%

2 Comments
아니내가진짜 2021.10.27 01:23  
오늘 종가 매수 종목 공유합니다. 요새 많이 매수하네요...불안하게...
종목  매수가
 대한그린파워 1,240
 대신정보통신 1,370
 삼일기업공사 4,805
 이루온 2,425
 대우부품 3,210
 티비씨 2,725
 녹십자웰빙 11,800
 삼일기업공사 4,805
 에코캡 11,950

럭키포인트 834 개이득

김포공항 2021.10.27 18:17  
앞으로도 자주 올려주세용 ㅎㅎ

럭키포인트 27,307 개이득

오늘의 인기글
제목