재미삼아2
오늘은 알고리즘이 3번의 매수가 있었습니다.
알고리즘은 기술적 분석 기반의 통계 + 선형대수, 편미분, 적분 정도의 수학 + 기타 잡다구리 등으로 만들어 졌고,
일부는 주식 유투버들의 전략을 가미한 것도 있습니다.
재미있는 부분은 유투버들의 전략 대부분이 막상 알고리즘 구현하여 백테스팅 해보면 성과가 썩 좋지 않았습니다.
오히려 유튜버들이 하는 전략의 반대로 알고리즘을 짰을때 백테스팅 성과가 좋았던 경우도 꽤 되었습니다.;;;
백테스팅은 코스피 + 코스닥 전 종목 약 5년치 데이터로 돌려보고 있습니다.
중복된 종목은 각기 다른 알고리즘이 매수한 종목으로 분할매수 개념으로 이해하시면 좋을거 같습니다.
자세히 말하자면 끝이 없을꺼 같아서 일기장이다 생각하고 생각나는 대로 올려볼까 합니다.
디아는 또 섭다네요
DATE | NAME | BUY | TARGET | LOSSCUT | LIQUIDATION | 수익률 | 평가수익률 |
0.00% | 1.34% | ||||||
2021-10-14 | 미코바이오메드 | 9,300 | 28% | -7% | 2021-10-22 | h | -0.54% |
2021-10-14 | 미코바이오메드 | 9,300 | 26% | -7% | 2021-10-27 | h | -0.54% |
2021-10-14 | 제넨바이오 | 1,170 | 28% | -7% | 2021-10-21 | h | -2.99% |
2021-10-14 | 팜스토리 | 2,815 | 20% | -8% | 2021-10-20 | h | -0.36% |
2021-10-14 | 팜스토리 | 2,815 | 28% | -7% | 2021-10-18 | h | -0.36% |
2021-10-14 | 팜스토리 | 2,815 | 28% | -7% | 2021-10-18 | h | -0.36% |
2021-10-14 | 위즈코프 | 2,545 | 27% | -7% | 2021-10-22 | h | -0.79% |
2021-10-14 | 선도전기 | 5,040 | 28% | -7% | 2021-10-18 | h | 5.36% |
2021-10-14 | 대신정보통신 | 1,580 | 27% | -7% | 2021-10-22 | h | 1.90% |
2021-10-15 | 미코바이오메드 | 9,250 | 27% | -7% | 2021-10-27 | h | 0.00% |
2021-10-15 | 에이치앤비디자인 | 7,580 | 27% | -7% | 2021-10-25 | h | 0.00% |
2021-10-15 | 에이치앤비디자인 | 7,580 | 27% | -7% | 2021-10-27 | h | 0.00% |
다음글 : 디아2 잡폐지 나눔..6