홈 > 익명 > 개나무숲
개나무숲

2021 투자자별매매동향

p451y7Vc 5 264 1
일자별 순매수(단위:억원)
날짜 개인 외국인 기관계 기관 기타법인
금융투자 보험 투신 은행 기타금융기관 연기금등
(사모)
21.02.19 6,799 -2,837 -3,758 -1,367 -50 -987 -8 -73 -1,272 -204
21.02.18 14,677 -8,571 -6,130 -2,276 -172 -429 3 30 -3,286 24
21.02.17 18,107 -4,815 -13,465 -8,498 52 -1,357 12 -136 -3,538 173
21.02.16 4,226 2,416 -6,685 -3,095 -519 -223 -42 -4 -2,802 43
21.02.15 -3,526 7,317 -4,193 -1,683 -110 -1 -11 63 -2,451 402
21.02.10 1,302 7,520 -9,166 -5,278 -220 -176 -283 17 -3,224 344
21.02.09 487 -2,223 1,568 3,466 -345 657 -4 33 -2,239 168
21.02.08 847 -3,584 2,805 5,303 -233 -17 -37 -4 -2,206 -68
21.02.05 -4,021 1,900 2,343 5,570 -653 -491 -10 -64 -2,008 -221
21.02.04 24,704 -6,394 -18,357 -12,804 -276 -1,518 -1 -1 -3,756 48
21.02.03 1,239 4,265 -5,740 -2,096 -435 372 15 -20 -3,576 236
21.02.02 -1,883 1,966 -131 4,055 -354 -24 5 -149 -3,664 49
21.02.01 -7,825 1,319 6,892 7,329 118 1,596 24 -96 -2,078 -386
21.01.29 16,971 -14,220 -2,544 -211 -162 -1,031 56 -35 -1,160 -207
21.01.28 19,294 -15,670 -3,794 -1,139 -111 122 -24 -43 -2,599 170
21.01.27 10,604 -6,216 -3,961 1,220 -418 -2,115 -19 -14 -2,616 -427
21.01.26 42,050 -19,699 -22,520 -7,802 -3,186 -5,084 -8 -6 -6,433 169
21.01.25 -5,712 2,793 3,688 7,480 -697 -823 -210 10 -2,073 -769
21.01.22 16,083 -2,680 -13,648 -6,674 -848 -2,354 -25 5 -3,753 245
21.01.21 -625 3,683 -2,927 2,425 -703 -286 -85 -1,576 -2,702 -132
21.01.20 14,368 -2,368 -12,345 -7,132 -575 -650 -23 -16 -3,949 345
21.01.19 -10,254 4,100 5,940 10,056 -65 -85 -29 -14 -3,923 215
21.01.18 5,143 -2,094 -2,789 2,367 -630 -123 -54 -12 -4,335 -260
21.01.15 21,139 -7,536 -14,147 -6,368 -699 -1,839 1 -38 -5,204 544
21.01.14 7,127 6,775 -14,290 -4,848 -816 -2,442 -180 -26 -5,978 387
21.01.13 1,691 1,935 -3,725 5,142 -1,320 -4,030 -60 -224 -3,232 99
21.01.12 23,124 -6,189 -17,239 -9,488 -982 -3,695 -69 -127 -2,878 304
21.01.11 44,921 -7,176 -37,432 -20,213 -2,740 -6,052 12 -161 -8,278 -313
21.01.08 -5,591 16,435 -11,479 -1,732 -2,314 -1,176 -73 -94 -6,090 636
21.01.07 -11,836 1,134 10,339 16,212 -879 -450 -123 -9 -4,411 363
21.01.06 17,293 -3,975 -13,692 -4,677 -1,150 -3,120 -282 -67 -4,396 374
21.01.05 7,284 -2,082 -5,363 402 -996 -1,387 19 -1 -3,400 161
21.01.04 10,310 897 -11,899 -1,747 -1,943 -5,021 -16 65 -3,237 692
278,517 -53,874 -227,844 -38,101 -24,431 -44,239 -1,529 -2,787 -116,747 3,204
날짜 개인 외국인 기관계 기관 기타법인
금융투자 보험 투신 은행 기타금융기관 연기금등
(사모)



개인 27.8조 순매수

외국인 -5.4조 순매도

기관 -22.8조 순매도

연기금은 -11.7조 순매도

5 Comments
jrmi6QpE 2021.02.19 13:50  
연기금 19조 더 팔아야되네

럭키포인트 29,137 개이득

Kqx2zYOX 2021.02.19 13:58  
존나게 파랑대네

럭키포인트 22,348 개이득

S0oUzxZT 2021.02.19 14:20  
개미들이 받고 있는건가 대단하네

럭키포인트 16,296 개이득

NX8yJ57r 2021.02.19 14:25  
개미들 다 한강가겠누

럭키포인트 6,229 개이득

UnjM2iP4 2021.02.19 17:31  
연기금은 매수버튼 삭제했나 ㅋㅋㅋ

럭키포인트 17,157 개이득

오늘의 인기글
제목