홈 > 미스터리 > 미스터리
미스터리

51구역 수수께기 물체

스테픈커리 39 4455 11 0


 


한때 최고의 기밀로 되어있었던 네바다 사막 한가운데에 있는 군사 시설 에어리어 51은, 2013년에 군사 기밀 해제 된 후에도 여전히 음모론이 꿈틀거리고 있다.


사람들을 사로잡아 버리는 51구역이지만, 그 부근에서 정체 불명의 물체가 발견되었다고 한다. 이것은 구글 맵의 위성 사진에서 드러난 것이다.



 

마치 스타 워즈 밀레니엄 팔콘과 같은 모양을 한 이 물체를 발견 한 것은, 캘리포니아에 살고있는 트위커 사용자 Joshua B이다.



 


그는 구글 맵에서의 좌표의 위치도 소개하고 있다. 

35 ° 53'23.9 "N 117 ° 40'16.5"W...구글 지도에 좌표를 입력하면 위성 사진으로 전환..


그는 같은 장소를 다른 매핑 서비스로 찍은 사진도 공개하고 있다. 그 사진은 선명하고, 물체의 중앙에 모래 같은 것이 찍혀있다.



 

<사진은 Strava Global Heatmap에서 촬영 한 것이다. Google Map에서 촬영 된 것보다 새로운 사진이라고 생각한다>


수수께끼의 물체는 51구역에서 800킬로미터 정도 떨어진 네이벌 웨폰 센터 차이나 레이크에서 발견되었다.



 


 


- 이 물체의 정체는? 트위터 사용자의 다양한 반응


이 사진을 본 트위터 사용자는 다양한 목소리가 떠 올랐다.


. 보트 테스트 시설 설

"저수조" 또는 "하수조"라고 하는 의견이나 보트가 부근에 있는 것으로, 요트와 보트의 시험 항해를 할 수있는 시설이 아니냐는 의견이 올랐다. 이 "보트 시험 시설 설"을 지지하는 목소리가 많았다.



 

<발견 된 장소 주변에는 보트 등 사막 지대의 중간에 어울리지 않는 물건이 몇 개 존재하고 있다>


하지만 "왜 이런 사막 한복판에서 보트 실험 등을 하느냐"는 반론도 나왔다. 반면 보트 실험 시설 설을 지지하는 사람은 "보트가 주위에 있고, 보트를 최초에 주행하게 하기위한 길도 존재한다. 그것 이외에 어떤 가능성이 있겠는가?"라고 반박에 반박.


- 구글 맵의 결함 설


그 밖에도 "구글 맵의 고장이 아닌가?"라는 의견도 나왔다.


우주선으로도 보이는 물체는 선대칭으로 반대쪽도 존재한다. 보트 주위에 있는 것에서 물이 빛을 반사시켜 구글 맵에 고장을 일으켰을 가능성이 있다는 것이다.



 

- 주위에 있는 전차의 수수께끼



 



 


잘 보면 더욱 신비스러운 점이 있다. 물체의 남쪽에는 수많은 전차가있다. 그 밖에도 제방으로 둘러 싸인 시설이 일부 존재하고, 어쨌든 이상한 장소 인 것은 확실하다.

Best Comment

BEST 1 스테픈커리  
https://www.google.com/maps/@35.889972,-117.67125,915m/data=!3m1!1e3?hl=ko

외국
 
자연
    30 15 50.03n,89 23 40.08w  카트리나
    37 25 18.91n122 05 03.42w  머하는뎅고?
    39 42 15.62N,44 18 0.76E    노아의방주
    25.35S 131.04E              에이즈락
    39 39 55.36n,44 15 12.62e  노아의방주
    66 16 34.79n,179 13 13.52e  비밀의장소
    35 54 08.37n,76 30 03.21e  k-2
    15 49 33.89s,69 21 40.80w  티티카카남미최대호수
    35 01 37.19n,111 01 23.25w  운석구
    28 00 23.71n,86 56 35.62e  에베레스트산
 
    43 04'45.95N,79 04 30.24W  나이아가라폭포
    39 01 18.61n,46 21 11.37e  산불
    13 09 50.85s,72 32 26.25w  마추피추
    36 03 37.53n,107 57 42.46w  차코인디언유적지
    27 29 55.34n,21 52 19.18e  이상한곳
    36 13 14.28n,112 19 51.86w  그랜드케년
    23 29 56.74s,151 11 45.64e  구름비취
    37 10 40.23n,116 02 46.22w  분화구
    26 54 27.85n,22 05 30.62e  바둑돌
    33 48 27.11n,84 08 39.98w  스톤마운틴
 
    40 49 17.78n,14 25 37.51e  폼페이의최후
    40 37 10.41n,117 25 34.03e  만리장성일부(?)
    34 21 21.92s,18 28 46.66e  희망봉
    35 22 50.70n,138 44 09.08e  일본후지산
    3 03 35.26s,37 20 47.03e    킬리만자로
    24 07 15.58n,69 56 11.93w  버뮤다삼각지
    43 05 05.27n,79 04 13.31w  나이야가라폭포
    9 15 57.68n,79 51 35.41w    파나마운하
    17 56 46.46s,25 45 45.09e  빅토리아폭포
    48 37 59.84n,1 30 14.08w    프랑스몽생미생
 
    38 46 52,11n,9 29 48.83w    서쪽끝카보 다 로카
    14 43 57.08s,75 07 13.55w  나스카의그림
    14 41 40.16s,75 07 21.40w      "
    14 41 22.84s,75 07 18.95w      "
    64 10 53.31n,51 42 46.91w  그린란드수도고드호프
    29 40 22.82n,91 06 50.15e  티벳라사
    21 6 19.25N,11 25 18.96W    아프리카 모리타니아의 Richat 구조
 
조형물
    28 35 22.29N,80 39 36.27W    나사
    40 44 58.34n,73 58 05.46w    유엔본부
    38 57 12.72N,77 8 43.10W    CIA
    38 53 51.40N,77 02 11.72W    백악관
    36 06 45.44n,115 10 22.27w  라스베가스카지노 도박장
    42 19 44.16n,83 02 22.49w    제너널모터사옥
    22 57 06.05s,43 12 38.49w    브라질예수동상
    37 49 02.91n,122 28 42.79w  금문교
    55 44 45.05n,37 36 05.01e    모스코바붉은광장
    38 52 16.57N,77 03 22.62W    펜타곤
 
    23 59 44.07n,33 00 20.32e    아스완땜
    37 39 59.16n,116 01 33.83w  51구역원
    43 52 39.02n,103 27 30.79w  미국대통령상바위
    39 47 21.10n86 13 59.63w    Indianapolice F-1 경기장
    33 19 45.16n,44 26 30.22e    바그다드
    35 42 47.94N,139 45 43.82E  동경대
    32 50 43.23n,96 51 01.30w    달라스국제공항
    19 41 43.92n,98 50 38.61w    태양의 피라미드
    40 44 55.37n,73 59 09.20w    미국엠파이어빌딩
    29 33 06.74n,95 05 53.74w    미항공우주국
 
    41 53 23.93n,12 29 33.44e    콜로세움경기장
    40 42 41.48n,74 00 43.64w    미국쌍둥이빌딩
    43 46 21.87n,11 15 17.41e    피사의사탑(?)
    33 48 40.58n,117 55 10.10w  디즈니랜드
    37 58 23.03n,23 43 28.61e    아크로폴리스
    38 41 07.73n,9 10 11.58w    바스코다다마  다리
    35 15 45.87n,117 57 34.91w  현대주행시험장
    40 45 52.95n,74 00 02.81w    미국항모
    33 51 27.30s,151 12 57.18e  시드니오페라하우스
    39 55 00.27n,116 23 26.40e  자금성
 
    51 04 38.37n,1 11 25.37e    영불해저터널
    50 57 43.09n,1 51 06.75e    프랑스쪽해저터널
    32 09 03.17n,110 49 24.00w  비행기무덤
    29 47 24.47n,31 12 32.65e    이집트피라밋
    37 49 26.15n,122 25 15.48w  알카트라즈감옥
    48 51 26.16n,2 17 44.84e    파리에펠탑
    48 52 24.06n,2 17 40.68e    파리개선문
    37 16 04.03n,115 47 02.48w  area51
    37 24 05.57n,115 52 02.75w  51지구이상한곳
    40 41 19.70n,74 02 36.93w    자유의여신상
 
    34 08 03.59n,118 19 18.12w  할리우드
    29 58 34.42n,31 07 52.56e    이집트피라밋
    41 52 40.33n,87 38 07.57w    시저스타워
    40 25 55.58n,3 39 47.99w    스페인투우장
    35 42 20.50n,139 45 07.96e  도쿄돔
    21 21 53.63n,157 57 00.49w  아리조나군함침몰현장
    14 21 26.30n,100 33 22.24e  태국홧프란
    13 24 51.35n,103 51 52.82e  앙코르와트
    47 37 39.60n,122 14 33.33w  빌게이츠저택
    35 27 50.41N,139 52 32.29e    토쿄해저터널입구
 
    31 14 30.80n,121 29 40.20e    둥팡밍주탑
    35 11 09.41n,136 53 54.59e    나고야성
    34 41 14.76n,135 31 32.32e    오사카성
    34 33 49.23n,135 29 15.52e    닌토쿠왕릉(일본)
    21 21 54.67n,157 57 03.06w    호놀로루침몰항공모함
    3 09 29.21n,101 42 41.70e    말레지아 페트로나스타워
    43 00 52.60n,141 24 37.07e    삿포르 돔 (세계유일 축구 야구 겸용 구장)
    41 16 09.04n,73 57 07.25w    미국핵실험소
 
 
그 외에 아프리카 대륙에 보면 빨간 비행기가 있는 곳들 있죠?(없으면 Layers에서 National Geographic Magazine 체크)
그곳을 자세히 확대하면 그 부분을 고해상도로 볼 수 있습니다(해상도는 30cm 가량인 듯). 그 중에는 아프리카의 마을, 시장, 또는 동물 무리의 사진까지도 있으니 참고...
BEST 2 스테픈커리  
[@스테픈커리] 그 맵 우측 하단에 사람 아이콘 잡으면 모션 나오는데 그대로 떨구면 거기 로드뷰 뜸



방구석 세계탐험 중
39 Comments
스테픈커리 2018.07.25 09:37  
https://www.google.com/maps/@35.889972,-117.67125,915m/data=!3m1!1e3?hl=ko

외국
 
자연
    30 15 50.03n,89 23 40.08w  카트리나
    37 25 18.91n122 05 03.42w  머하는뎅고?
    39 42 15.62N,44 18 0.76E    노아의방주
    25.35S 131.04E              에이즈락
    39 39 55.36n,44 15 12.62e  노아의방주
    66 16 34.79n,179 13 13.52e  비밀의장소
    35 54 08.37n,76 30 03.21e  k-2
    15 49 33.89s,69 21 40.80w  티티카카남미최대호수
    35 01 37.19n,111 01 23.25w  운석구
    28 00 23.71n,86 56 35.62e  에베레스트산
 
    43 04'45.95N,79 04 30.24W  나이아가라폭포
    39 01 18.61n,46 21 11.37e  산불
    13 09 50.85s,72 32 26.25w  마추피추
    36 03 37.53n,107 57 42.46w  차코인디언유적지
    27 29 55.34n,21 52 19.18e  이상한곳
    36 13 14.28n,112 19 51.86w  그랜드케년
    23 29 56.74s,151 11 45.64e  구름비취
    37 10 40.23n,116 02 46.22w  분화구
    26 54 27.85n,22 05 30.62e  바둑돌
    33 48 27.11n,84 08 39.98w  스톤마운틴
 
    40 49 17.78n,14 25 37.51e  폼페이의최후
    40 37 10.41n,117 25 34.03e  만리장성일부(?)
    34 21 21.92s,18 28 46.66e  희망봉
    35 22 50.70n,138 44 09.08e  일본후지산
    3 03 35.26s,37 20 47.03e    킬리만자로
    24 07 15.58n,69 56 11.93w  버뮤다삼각지
    43 05 05.27n,79 04 13.31w  나이야가라폭포
    9 15 57.68n,79 51 35.41w    파나마운하
    17 56 46.46s,25 45 45.09e  빅토리아폭포
    48 37 59.84n,1 30 14.08w    프랑스몽생미생
 
    38 46 52,11n,9 29 48.83w    서쪽끝카보 다 로카
    14 43 57.08s,75 07 13.55w  나스카의그림
    14 41 40.16s,75 07 21.40w      "
    14 41 22.84s,75 07 18.95w      "
    64 10 53.31n,51 42 46.91w  그린란드수도고드호프
    29 40 22.82n,91 06 50.15e  티벳라사
    21 6 19.25N,11 25 18.96W    아프리카 모리타니아의 Richat 구조
 
조형물
    28 35 22.29N,80 39 36.27W    나사
    40 44 58.34n,73 58 05.46w    유엔본부
    38 57 12.72N,77 8 43.10W    CIA
    38 53 51.40N,77 02 11.72W    백악관
    36 06 45.44n,115 10 22.27w  라스베가스카지노 도박장
    42 19 44.16n,83 02 22.49w    제너널모터사옥
    22 57 06.05s,43 12 38.49w    브라질예수동상
    37 49 02.91n,122 28 42.79w  금문교
    55 44 45.05n,37 36 05.01e    모스코바붉은광장
    38 52 16.57N,77 03 22.62W    펜타곤
 
    23 59 44.07n,33 00 20.32e    아스완땜
    37 39 59.16n,116 01 33.83w  51구역원
    43 52 39.02n,103 27 30.79w  미국대통령상바위
    39 47 21.10n86 13 59.63w    Indianapolice F-1 경기장
    33 19 45.16n,44 26 30.22e    바그다드
    35 42 47.94N,139 45 43.82E  동경대
    32 50 43.23n,96 51 01.30w    달라스국제공항
    19 41 43.92n,98 50 38.61w    태양의 피라미드
    40 44 55.37n,73 59 09.20w    미국엠파이어빌딩
    29 33 06.74n,95 05 53.74w    미항공우주국
 
    41 53 23.93n,12 29 33.44e    콜로세움경기장
    40 42 41.48n,74 00 43.64w    미국쌍둥이빌딩
    43 46 21.87n,11 15 17.41e    피사의사탑(?)
    33 48 40.58n,117 55 10.10w  디즈니랜드
    37 58 23.03n,23 43 28.61e    아크로폴리스
    38 41 07.73n,9 10 11.58w    바스코다다마  다리
    35 15 45.87n,117 57 34.91w  현대주행시험장
    40 45 52.95n,74 00 02.81w    미국항모
    33 51 27.30s,151 12 57.18e  시드니오페라하우스
    39 55 00.27n,116 23 26.40e  자금성
 
    51 04 38.37n,1 11 25.37e    영불해저터널
    50 57 43.09n,1 51 06.75e    프랑스쪽해저터널
    32 09 03.17n,110 49 24.00w  비행기무덤
    29 47 24.47n,31 12 32.65e    이집트피라밋
    37 49 26.15n,122 25 15.48w  알카트라즈감옥
    48 51 26.16n,2 17 44.84e    파리에펠탑
    48 52 24.06n,2 17 40.68e    파리개선문
    37 16 04.03n,115 47 02.48w  area51
    37 24 05.57n,115 52 02.75w  51지구이상한곳
    40 41 19.70n,74 02 36.93w    자유의여신상
 
    34 08 03.59n,118 19 18.12w  할리우드
    29 58 34.42n,31 07 52.56e    이집트피라밋
    41 52 40.33n,87 38 07.57w    시저스타워
    40 25 55.58n,3 39 47.99w    스페인투우장
    35 42 20.50n,139 45 07.96e  도쿄돔
    21 21 53.63n,157 57 00.49w  아리조나군함침몰현장
    14 21 26.30n,100 33 22.24e  태국홧프란
    13 24 51.35n,103 51 52.82e  앙코르와트
    47 37 39.60n,122 14 33.33w  빌게이츠저택
    35 27 50.41N,139 52 32.29e    토쿄해저터널입구
 
    31 14 30.80n,121 29 40.20e    둥팡밍주탑
    35 11 09.41n,136 53 54.59e    나고야성
    34 41 14.76n,135 31 32.32e    오사카성
    34 33 49.23n,135 29 15.52e    닌토쿠왕릉(일본)
    21 21 54.67n,157 57 03.06w    호놀로루침몰항공모함
    3 09 29.21n,101 42 41.70e    말레지아 페트로나스타워
    43 00 52.60n,141 24 37.07e    삿포르 돔 (세계유일 축구 야구 겸용 구장)
    41 16 09.04n,73 57 07.25w    미국핵실험소
 
 
그 외에 아프리카 대륙에 보면 빨간 비행기가 있는 곳들 있죠?(없으면 Layers에서 National Geographic Magazine 체크)
그곳을 자세히 확대하면 그 부분을 고해상도로 볼 수 있습니다(해상도는 30cm 가량인 듯). 그 중에는 아프리카의 마을, 시장, 또는 동물 무리의 사진까지도 있으니 참고...

럭키포인트 165 개이득

스테픈커리 2018.07.25 09:54  
[@스테픈커리] 그 맵 우측 하단에 사람 아이콘 잡으면 모션 나오는데 그대로 떨구면 거기 로드뷰 뜸



방구석 세계탐험 중
두려움과떨림 2018.07.25 14:20  
[@스테픈커리] 한국말 잘하네 커리~ 듀유노우 김치????

럭키포인트 348 개이득

NationalTaxServ… 2018.07.25 09:59  
[@스테픈커리] +1

럭키포인트 22 개이득

개굴 2018.07.25 10:17  
[@스테픈커리] 감사합니다 가보고 싶던 곳 다가봤네요..

럭키포인트 44 개이득

이불박근위험혜 2018.07.25 10:31  
[@스테픈커리] 구글 ㅇㄷ

럭키포인트 271 개이득

고갈 2018.07.25 11:28  
[@스테픈커리] 비밀의장소는 안떠서 비밀에 장소고 노아의방주 2개는 왜 노아의방주예요?
서쪽끝카보다로카? 여기는 아예 안나오네요

럭키포인트 246 개이득

개집넷 2018.07.25 13:44  
[@스테픈커리] 구글 지도 ㅇㄷ

럭키포인트 202 개이득

부산상어 2018.07.25 14:24  
[@스테픈커리] 신기하네요 ㅎ

럭키포인트 491 개이득

햇반도둑 2018.07.25 18:11  
[@스테픈커리] 심심할떄 와드

럭키포인트 255 개이득

동동동222 2018.07.25 18:41  
[@스테픈커리] ㅇㄷ

럭키포인트 22 개이득

혈단 2018.07.26 01:50  
[@스테픈커리] ㅇㄷ박고갑니다

럭키포인트 78 개이득

Firebat 2018.07.26 02:10  
[@스테픈커리] 개쩐다 전차도 신기하고 항공기처럼 보이는 물체도 있네

럭키포인트 165 개이득

관종심리학자 2018.07.25 09:42  
저게 뭐시다냥?

럭키포인트 161 개이득

인생의묘미 2018.07.25 10:43  
구글 ㅇㄷ

럭키포인트 321 개이득

상한가로갑시다 2018.07.25 11:02  
신기하네~

럭키포인트 492 개이득

리버풀 2018.07.25 11:18  
ㅇㄷ
gush 2018.07.25 13:05  
ㅇㄷ

럭키포인트 452 개이득

다섯끗 2018.07.25 13:10  
구글맵 보기 와드

럭키포인트 122 개이득

권민성 2018.07.25 13:47  
자 이제 떠나요 공항으로

럭키포인트 120 개이득

출근하기싫어 2018.07.25 14:55  
신기

럭키포인트 341 개이득

광광 2018.07.25 15:21  
구글맵 세계여행ㅋㅋㅋ

럭키포인트 165 개이득

다리가죠아 2018.07.25 17:08  
신기하네... 뭘까?

럭키포인트 134 개이득

nadaimma 2018.07.25 20:33  
심심 ㅇㄷ

럭키포인트 198 개이득

허클핀 2018.07.25 20:42  
구글 ㅇㄷ
미조 2018.07.25 20:59  
구글심심ㅇㄷ

럭키포인트 464 개이득

하엠봉 2018.07.25 21:21  
구글 세계탐험
여행박사 2018.07.25 21:50  
구글 ㅇㄷ

럭키포인트 128 개이득

아거노 2018.07.25 22:45  
ㅇㄷㅇㄷㅇㄷㅇㄷ 구글어스 ㄷㅇㄷㅇㄷㅇㄷㅇㄷㅇㄷㅇㄷㅇㄷㅇ

럭키포인트 385 개이득

무지 2018.07.25 23:06  
오호

럭키포인트 344 개이득

모태솔로 2018.07.26 00:23  
ㅇㄷ

럭키포인트 47 개이득

백진스키 2018.07.26 03:02  
구글 탐방
해따기 2018.07.26 08:52  
구글 ㅇㄷ

럭키포인트 241 개이득

명박드 2018.07.26 10:26  
갓구글 ㄷㄷ

럭키포인트 443 개이득

흑련 2018.07.26 10:29  
와드 콕

럭키포인트 472 개이득

방구석여포 2018.07.27 15:51  
와딩

럭키포인트 304 개이득

빈츠 2018.07.27 23:08  
방구석 세계여행 와드

럭키포인트 266 개이득

IMBLAQ 2018.07.28 07:52  

럭키포인트 453 개이득

서태웅 2018.08.01 18:09  
ㅇㄷ

럭키포인트 205 개이득

제목